Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Land Rover |
---|---|
Modello | Range Rover Velar |
Allestimento | 2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE |
Prezzo | 85.500 € |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | 2022 |
Tutte le versioni disponibili |
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (07/2021 - 05/2022)
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (11/2020 - 12/2021)
[seleziona]
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (04/2019 - 12/2020)
[seleziona]
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (10/2018 - 12/2019)
[seleziona]
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (06/2018 - 10/2018)
[seleziona]
2.0 Si4 250 CV R-Dynamic HSE (03/2017 - 06/2018)
[seleziona]
|
Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
---|---|
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Bagagliaio | 673 - 1.731 dm3 |
Capacità serbatoio | 82 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.799 kg |
Lunghezza | 480 cm |
Larghezza | 193 cm |
Altezza | 168 cm |
Passo | 287 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.999 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 184 kW (250 CV) 5,500 giri/min |
Coppia massima | 365 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 8 |
Velocità max | 217 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 7,5 secondi |
Emissioni CO2 | 211 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
Urbano | 12,7 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 8,0 l/100Km |
Misto | 9,4 l/100Km |
Consumo combinato | 9,4 l/100Km |
---|---|
Emissioni Co2 | 211 g/km |
Adaptive Cruise Control con Steering Assist | di serie |
---|---|
All Terrain Progress Control (ATPC) | di serie |
Android Auto | di serie |
Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) | di serie |
Apple CarPlay® | di serie |
Avviso cinture di sicurezza slacciate | di serie |
Badge "Velar" e "R-Dynamic" | di serie |
Blind Spot Assist | di serie |
Bluetooth connectivity | di serie |
Brake pad wear indicator | di serie |
Cambio automatico a 8 rapporti | di serie |
Cerchi in lega da 21'' a 5 razze "Style 5109" con finitura Satin Dark Grey | di serie |
Climatizzatore a 2 zone | di serie |
Comando chiusura/apertura centralizzata presente sulla portiera del guidatore | di serie |
Controllo elettronico della trazione (ETC) | di serie |
Copertura vano di carico | di serie |
Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva) | di serie |
DAB - Digital Audio Broadcasting | di serie |
Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | di serie |
Display interattivo per il conducente | di serie |
Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA) | di serie |
Dispositivo per Frenata di Emergenza | di serie |
Dynamic Stability Control (DSC) | di serie |
Extended Leather Upgrade | di serie |
Fari automatici | di serie |
Fari con livellamento automatico | di serie |
Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | di serie |
Fianchi del quadro strumenti standard | di serie |
Finitura in alluminio Shadow | di serie |
Freni anteriori da 355 mm e posteriori da 325 mm | di serie |
Freno di stazionamento elettrico (EPB) | di serie |
Hill Descent Control (HDC) | di serie |
Hill Launch Assist | di serie |
Illuminazione interna d'ambiente configurabile | di serie |
InControl Remote | di serie |
Keyless Entry | di serie |
Lane Keep Assist | di serie |
Lock only switch on front passenger door | di serie |
Low Traction Launch | di serie |
Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di accompagnamento (follow me home) | di serie |
Luci fendinebbia posteriori | di serie |
Lunotto riscaldabile con timer | di serie |
Maniglie delle portiere a scomparsa | di serie |
Meridian 3D Surround Sound System | di serie |
Monitor rilevamento collisione in uscita posteriore | di serie |
Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | di serie |
Monitoraggio condizioni del guidatore | di serie |
Online Pack con Data Plan | di serie |
Parabrezza acustico laminato | di serie |
Pedaliera in metallo lucidato | di serie |
Piantone dello sterzo a regolazione elettrica | di serie |
Piastra protettiva in metallo per il vano di carico | di serie |
Pivi Pro (Connected) | di serie |
Pneumatici All-season | di serie |
Poggiatesta anteriori passivi | di serie |
Poggiatesta posteriori | di serie |
Portabicchieri anteriori e posteriori | di serie |
Portaoggetti con serratura | di serie |
Power Socket Pack 1 (fornisce 2 porte USB e 3 prese da 12V) | di serie |
R-Dynamic Exterior Pack | di serie |
Ripartitore della forza frenante (EBD) | di serie |
Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine | di serie |
Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) | di serie |
Scatola di rinvio a una velocità | di serie |
Secure Tracker 12 mesi | di serie |
Sedile posteriore ribaltabile 40:20:40 | di serie |
Sedili in pelle Windsor Ebony con interni Ebony | di serie |
Sensore di qualità dell'aria | di serie |
Sensori parcheggio anteriori e posteriori | di serie |
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPAS) | di serie |
Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico | di serie |
Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) | di serie |
Sistema di riparazione pneumatici | di serie |
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | di serie |
Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino bambini | di serie |
Soglie d'ingresso anteriore in metallo con logo R-Dynamic | di serie |
Sospensioni Adaptive Dynamics | di serie |
Sospensioni pneumatiche elettroniche | di serie |
Specchietti di cortesia illuminati | di serie |
Specchietti ripieg. elettr., auto oscuranti, riscaldati e luci avvicinam. (lato guida oscuram. aut.) | di serie |
Specchietto retrovisore interno fotocromatico | di serie |
Telecamera posteriore | di serie |
Terrain Response con programma Dynamic | di serie |
Tetto in tinta con la carrozzeria | di serie |
Tetto standard | di serie |
Touch Pro Duo | di serie |
TSR - Limitatore di velocità intelligente | di serie |
Voice control | di serie |
Volante in pellle pieno fiore | di serie |
6 airbags (Velar) | di serie |
Finestrini elettrici con chiusura\apertura one-touch | di serie |
Sedili elettrici a 20 regolazioni con memoria funzione massaggio e riscaldabili/rinfrescabili | di serie |
Activity Key | € 435 |
---|---|
Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) "Hands Free" | € 145 |
Barre del tetto Black | € 359 |
Cassetto portaoggetti refrigerato con serratura | € 139 |
Cerchi in lega da 21'' a 5 razze "Style 5109" con finitura Gloss Dark Grey e Diamond Turned | € 1.119 |
Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie Style 5047 | € 559 |
Cerchi in lega da 22'' a 7 razze doppie Style 7015 con finitura Gloss Black | € 1.678 |
Cerchi in lega da 22'' a 9 razze doppie Style 9007 con finitura Diamond Turned | € 2.238 |
Cerchi in lega da 22" a 9 razze doppie Style 9007 | € 1.119 |
Comando della climatizzazione a quattro zone | € 1.053 |
Dinamica configurabile | € 541 |
Fari a LED a matrice laser con luci diurne caratteristiche | € 2.240 |
Fari fendinebbia anteriori | € 229 |
Gancio di recupero posteriore fisso | € 194 |
Gancio di traino estraibile | € 817 |
Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1.408 |
Garage Door Opener (Homelink) | € 287 |
Getto lavafari | € 261 |
Head-up Display | € 1.412 |
Illuminazione interna d'ambiente | € 298 |
Impianto Audio Meridian Premium Signature Reference (1700W) | € 2.815 |
InControl Secure | € 430 |
Inserti Grand Black | € 764 |
Inserto in Argento Pinstripe | € 764 |
Inserto in frassino Satin Charcoal | € 435 |
Inserto lineare in quercia chiaro | € 435 |
Inserto lineare Satin Umber | € 435 |
Ionizzazione dell'abitacolo con filtro PM2.5 e CO2 | € 385 |
Leve di sbloccaggio da remoto del sedile posteriore | € 139 |
Pacchetto fumatori | € 43 |
Parabrezza anti-infrarossi | € 287 |
Parabrezza riscaldato | € 381 |
Pneumatico autosigillante | € 297 |
Power Socket Pack 2: 2x porte USB (prese di ricarica) nella seconda fila (Al posto di 054AQ) | € 233 |
Pre condizionamento abitacolo | € 1.634 |
R-Dynamic Black Pack (con finiture in Narvik Black) | € 1.241 |
Rete divisoria per vano di carico | € 159 |
Rifinitura cromata fianchi esterni della fascia centrale | € 86 |
Rivestimento in fibra di carbonio con Copper Wire Weave | € 1.581 |
Rivestimento padiglione Ebony in tessuto scamosciato | € 1.740 |
Ruota di scorta di dimensione ridotte | € 255 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | € 828 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | € 954 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 21") | € 1.079 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 22") | € 1.205 |
Secure Tracker Pro | € 660 |
Secure Tracker Pro 12 mesi | € 230 |
Soglie d'ingresso anteriore e posteriore in metallo illuminate con logo R-Dynamic | € 169 |
Supporto per tablet fissato nel sedile (Click & Go) con porta di ricarica USB integrata | € 305 |
Surround Camera 3D | € 849 |
Tappetini anteriori e posteriori | € 120 |
Tappetini anteriori Premium | € 222 |
Terrain Response 2 con Dynamic program | € 222 |
Tetto e spoiler a contrasto Black | € 1.128 |
Tow Assist avanzato | € 457 |
Upgrade Full Extended Leather | € 2.207 |
Vernice metallizzata Byron Blue | € 1.005 |
Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1.005 |
Vernice metallizzata Firenze Red | € 1.005 |
Vernice metallizzata Hakuba Silver | € 1.005 |
Vernice metallizzata Lantau Bronze | € 1.005 |
Vernice metallizzata Portofino Blue | € 1.005 |
Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 1.964 |
Vernice metallizzata Premium Silicon Silver | € 1.964 |
Vernice metallizzata Santorini Black | € 1.005 |
Vernice perlata Ostuni Pearl White | € 1.005 |
Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture lucide | € 8.568 |
Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture satinate | € 12.138 |
Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture lucide | € 5.610 |
Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture satinate | € 9.180 |
Vetri oscurati | € 554 |
Volante riscaldato con comandi multifunzione | € 275 |
Wade sensing | € 366 |
Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 589 |
Cold Climate Pack
|
€ 779 |
Cold Climate Plus Pack
|
€ 2.168 |
Convenience Pack
|
€ 944 |
Hot Climate Pack
|
€ 1.340 |
Park Assist Pack
|
€ 1.132 |
Premium Upgrade Interior Pack
|
€ 1.420 |
Sedili a 20 regolazioni con memoria funzione massaggio e riscaldabili/rinfrescabili (post. riscald.) | € 398 |
Technology Pack
|
€ 3.570 |
Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | € 2.153 |
Tetto panoramico fisso con tendina elettrica | € 1.743 |
Informazioni aggiuntive Sito dedicato | Configuratore | Test Drive | Accessori | Merchandising | Concessionari | Servizi Finanziari | Land Rover Range Rover Velar nuove | Land Rover Range Rover Velar usate | News su Land Rover Range Rover Velar | Prove su Land Rover Range Rover Velar | Listino Land Rover Range Rover Velar | Listino usato Land Rover Range Rover Velar (2017-->>)