Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Opel |
---|---|
Modello | Movano Furgone |
Allestimento | 35 2.3 Turbo D 145CV S&S PC-TN FWD Furgone |
Prezzo | 30.230 € |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | 2020 |
Carrozzeria | Furgone |
---|---|
Porte | 4 |
Posti | 3 |
Bagagliaio | 780 dm3 |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.955 kg |
Massa rimorchiabile max | 2.500 kg |
Lunghezza | 505 cm |
Larghezza | 207 cm |
Altezza | 231 cm |
Passo | 318 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 2.299 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 107 kW (145 CV) 3,500 giri/min |
Coppia massima | 360 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
Velocità max | 139 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 17,0 secondi |
Emissioni CO2 | 211 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Urbano | 11,0 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 6,4 l/100Km |
Misto | 8,1 l/100Km |
ABS con EBD (ripartitore elettr. di frenata) | di serie |
---|---|
Airbag lato guida | di serie |
Alternatore rinforzato da 185 A | di serie |
Anelli di ancoraggio del carico al pavimento | di serie |
Cambio manuale a 6 marce | di serie |
Chiusura centralizzata selettiva con chiave a 3 pulsanti | di serie |
Cinture di sicurezza anteriori (posti esterni) reg. in altezza | di serie |
Computer di bordo | di serie |
Filtro anti particolato | di serie |
Filtro antipolline | di serie |
Finitura metallica opaca delle bocchette | di serie |
Immobilizer | di serie |
Impianto frenante con 4 freni a disco e ruote da 16" | di serie |
Kit riparazione pneumatici (elimina ruota di scorta) | di serie |
Luci diurne a LED | di serie |
Modanature laterali | di serie |
Panchetta anteriore biposto non pieghevole | di serie |
Paraspruzzi anteriori | di serie |
Paratia divisoria intera non vetrata | di serie |
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza (escluso il centrale) | di serie |
Porta laterale scorrevole lamierata lato destro | di serie |
Porte posteriori con apertura a 180° | di serie |
Porte posteriori lamierate | di serie |
Retrovisori est. termici reg. elettricamente | di serie |
Rivestimento pavimento cabina in gomma | di serie |
Rivestimento sedili in tessuto | di serie |
Sedile lato guida con bracciolo a 6 regolazioni | di serie |
Serbatoio carburante da 80l | di serie |
Servosterzo | di serie |
Sistema di regolazione fari | di serie |
Sospensioni anteriori e posteriori rinforzate | di serie |
Terzo stop | di serie |
Vernice di serie | di serie |
Vetri atermici | di serie |
Vetri elettrici anteriori | di serie |
ESP (Electronic Stability Program) e TC | di serie |
Radio R15 DAB con Bluetooth e porta USB | di serie |
Sensore crepuscolare (accensione aut. dei fari) & sensore pioggia | di serie |
Airbag laterale lato guida | € 183 |
---|---|
Airbag laterali | € 610 |
Airbag passeggero | € 330 |
Anelli di ancoraggio laterali | € 61 |
Antifurto sonoro | € 549 |
CAN bus per allestitori | € 305 |
Caricabatterie Wireless per Smartphome | € 80 |
Cassetto portaoggetti scorrevole | € 92 |
Chiusura centralizzata di sicurezza | € 61 |
Climatizzatore elettronico ECC | € 1.830 |
Climatizzatore manuale | € 1.220 |
Controllo automatico velocità (cruise control) | € 244 |
Copriruota integrali | € 61 |
Eliminazione paratia divisoria | € 61 |
Fari fendinebbia | € 305 |
Gancio traino rimorchio | € 427 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | € 425 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 475 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | € 625 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 725 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | € 825 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | € 725 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | € 775 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | € 925 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | € 1.125 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | € 1.150 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 850 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 1.100 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 1.500 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 2.400 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 3.150 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 1.600 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 1.900 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 2.550 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 3.500 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 4.700 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 2.050 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 2.600 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 3.050 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 4.450 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 6.100 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 600 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 650 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 1.050 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 1.000 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 1.450 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 1.300 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 1.350 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 1.700 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 1.900 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 2.450 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 1.450 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 1.600 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 2.000 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 2.300 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 3.200 |
Interni in vinile | € 25 |
Limitatore di velocità (100 Km/h) | € 61 |
Limitatore di velocità (110 Km/h) | € 61 |
Limitatore di velocità (130 Km/h) | € 61 |
Limitatore di velocità (90 Km/h) | € 61 |
Luci LED vano di carico (1 per lato) | € 61 |
Lunotto termico | € 159 |
Paraspruzzi anteriori e posteriori | € 61 |
Paratia divisoria in acciaio vetrata e con griglia | € 244 |
Paratia divisoria vetrata | € 305 |
Paraurti posteriore con gradino integrato | € 366 |
Pavimentazione in legno rivestito in resina | € 427 |
Pneumatici All Season | € 244 |
Porta scorrevole destra vetrata | € 122 |
Porta scorrevole sinistra | € 610 |
Porta scorrevole sinistra vetrata | € 708 |
Porte posteriori apribili a 180° vetrate | € 122 |
Predisposizione per presa di forza al motore | € 244 |
Presa allestitori 6 pin | € 183 |
Presa di corrente nel vano di carico | € 61 |
Rear vision (Permanent rear view camera) | € 854 |
Regolazione manuale del minimo (per allestitori) | € 183 |
Rivestimento in legno del vano di carico a tutta altezza (compresi passaruota) | € 854 |
Rivestimento in legno delle fiancate del vano di carico (mezza altezza) | € 305 |
Ruota di scorta | € 147 |
Sedile guida riscaldabile | € 122 |
Sedile lato guida sospeso con bracciolo fisso | € 1.159 |
Sedile pass.doppio multifunz. con vano portaoggetti sotto la seduta, piano girevole e portabicchieri | € 366 |
Sedile passeggero doppio multifunzione con piano girevole e portabicchieri | € 49 |
Sedile passeggero singolo | € 122 |
Sedili anteriori riscaldabili | € 208 |
Serbatoio carburante da 105l | € 122 |
Sistema di assistenza al parcheggio (sensori anteriori e posteriori) | € 427 |
Sistema di assistenza al parcheggio (sensori posteriori) | € 305 |
Smoker Pack (portacenere e accendisigari) | € 61 |
Supporto Tablet estraibile | € 159 |
Tachigrafo digitale | € 671 |
Tavolo estraibile e portabicchiere | € 104 |
Telecamera posteriore | € 305 |
Terza chiave | € 183 |
Vernice metallizzata | € 610 |
Vernice speciale | € 671 |
Vetratura completa | € 366 |
Vetro fisso su pannello lato sinistro | € 122 |
Vetro scorrevole su pannello lato sinistro | € 269 |
Vetro scorrevole su porta scorrevole destra | € 269 |
Vetro scorrevole su porta scorrevole sinistra | € 610 |
Advanced Safety Assist Pack | € 671 |
Easy Park & Sight Pack
|
€ 915 |
Navi & Cool Pack
|
€ 1.464 |
Navi & Cool Pack Pro
|
€ 2.074 |
Radio NAVI50 Intellilink 7'' Touch-Screen | € 793 |
Radio NAVI80 Intellilink + DAB | € 1.952 |
Safety Pack
|
€ 549 |
Sedile guida comfort, bracciolo e supporto lombare,reg. a 6 vie | € 220 |
Sedile passeggero singolo comfort,bracciolo e supporto lombare | € 183 |
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore
|
€ 671 |
Work & Storage Pack
|
€ 488 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Manuale uso e manutenzione | Merchandising | Ricambi | Servizi Finanziari | Opel Movano Furgone nuove | Opel Movano Furgone usate | News su Opel Movano Furgone | Prove su Opel | Listino Opel Movano Furgone | Listino usato Opel Movano Furgone (2010-22)