Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Opel |
---|---|
Modello | Movano Telaio |
Allestimento | 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-DC Cabinato Edition |
Prezzo | 33.820 € |
Inizio produzione | 2022 |
Fine produzione | 2022 |
Carrozzeria | Telaio |
---|---|
Porte | 4 |
Posti | 7 |
Capacità serbatoio | 90 litri |
Massa in ordine di marcia | 2.030 kg |
Massa rimorchiabile max | 3.000 kg |
Lunghezza | 594 cm |
Larghezza | 205 cm |
Altezza | 225 cm |
Passo | 404 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 2.179 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 103 kW (140 CV) 3,750 giri/min |
Coppia massima | 340 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
Velocità max | 150 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 15,0 secondi |
Emissioni CO2 | 185 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
Urbano | 5,9 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 5,8 l/100Km |
Misto | 7,0 l/100Km |
Consumo combinato | 7,0 l/100Km |
---|---|
Emissioni Co2 | 185 g/km |
ABS | di serie |
---|---|
Airbag conducente | di serie |
Aiuto alla frenata d'emergenza | di serie |
Alzacristalli elettrici anteriori | di serie |
Antiavviamento elettronico | di serie |
Cassetto portaoggetti centrale | di serie |
Chiusura centralizzata | di serie |
Climatizzatore manuale | di serie |
ESP | di serie |
Interni in tessuto DARKO Nero/Rosso | di serie |
Kit fumatori | di serie |
Poggiatesta sellatii | di serie |
Portabicchieri in plancia "a giorno" | di serie |
Regolatore e limitatore di velocità | di serie |
Retrovisori elettrici e riscaldabili | di serie |
Ripiano portaoggetti "Capucine" | di serie |
Ruota di scorta omogenea | di serie |
Sedile passeggero a due posti | di serie |
Servosterzo | di serie |
Tavoletta portadocumenti | di serie |
Vano portaoggetti in plancia "a giorno" | di serie |
Vernice Bianco Icy | di serie |
Vetri atermici | di serie |
Presa trasformatori | di serie |
Radio DAB MP3, schermo Touchscreen da 5'' Connettività Bluetooth, 1 presa USB | di serie |
Sedile conducente con bracciolo , regolazione lombare e in altezza | di serie |
Airbag lato passeggero | € 305 |
---|---|
Caveria fari posteriori estesa (+1.5m) | € 37 |
Climatizzatore anteriore automatico | € 305 |
Controllo pressione pneumatici | € 183 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | € 550 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 725 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | € 850 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 1.400 |
Garanzia FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | € 1.925 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | € 1.000 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | € 1.200 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | € 1.400 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | € 1.800 |
Garanzia FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | € 3.800 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 1.330 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 1.370 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 1.405 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 1.440 |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 2.510 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 1.920 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 1.970 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 2.015 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 3.240 |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 4.890 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 2.580 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 2.640 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 3.420 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 5.070 |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 8.070 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 540 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 575 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 610 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 650 |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 1.115 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 865 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 910 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 960 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 1.585 |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 3.120 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 1.260 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 1.320 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 2.100 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 4.020 |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 4.740 |
Opel Connect Box | € 305 |
Pneumatici Michelin | € 122 |
Pneumatici Multi Season | € 183 |
Retrovisori esterni 2.20 | € 183 |
Retrovisori esterni 2.35 | € 208 |
Sedile conducente ammortizzato | € 427 |
Sospensione posteriore rinforzata | € 122 |
Sospensione posteriore rinforzata per trasformazioni pesanti | € 354 |
Vernice metallizzata Grigio Ferro | € 769 |
Vernice metallizzata Grigio Graphito | € 769 |
Vernice metallizzata Gris Artense | € 769 |
Intelligent traction control e hill descent control
|
€ 305 |
Luci diurne a LED | € 488 |