Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Opel |
---|---|
Modello | Omega Station Wagon |
Allestimento | diesel cat Station Wagon |
Prezzo | 17.643 € |
Inizio produzione | 1992 |
Fine produzione | 1994 |
Carrozzeria | Station Wagon |
---|---|
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Bagagliaio | 1.020 - 1.850 dm3 |
Capacità serbatoio | 75 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.440 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.400 kg |
Lunghezza | 477 cm |
Larghezza | 176 cm |
Altezza | 148 cm |
Passo | 273 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 2.260 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 54 kW (73 CV) 4,400 giri/min |
Coppia massima | 138 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
Velocità max | 155 km/h |
---|---|
Omologazione antinquin. | Euro 1 |
Urbano | 5,6 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 7,5 l/100Km |
Misto | 8,2 l/100Km |
Autoradio | di serie |
---|---|
Cambio manuale a 5 marce | di serie |
Chiusura centralizzata | di serie |
Sedile guida reg. in altezza | di serie |
Sedile guida reg. lombare | di serie |
Sedile posteriore sdoppiato | di serie |
Sedili posteriori abbattibili | di serie |
Servosterzo | di serie |
Tergilunotto | di serie |
Appoggiatesta posteriori | € 123 |
---|---|
Cerchi in lega | € 599 |
Differenziale autobloccante | € 407 |
Fari fendinebbia | € 148 |
Regolazione elettrica assetto fari | € 66 |
Sedile passeggero reg. in altezza | € 65 |
Tetto apribile ant. elettrico a scomparsa | € 737 |
Tetto apribile manuale | € 499 |
Vernice metallizzata | € 406 |
Vetri elettrici anteriori | € 363 |
Vetri elettrici anteriori, Vetri elettrici posteriori
|
€ 561 |