Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | smart |
---|---|
Modello | forfour |
Allestimento | forfour 90 0.9 Turbo Urban |
Prezzo | 16.280 € |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2017 |
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Porte | 5 |
Posti | 4 |
Bagagliaio | 185 - 975 dm3 |
Capacità serbatoio | 28 litri |
Massa in ordine di marcia | 995 kg |
Lunghezza | 350 cm |
Larghezza | 166 cm |
Altezza | 155 cm |
Passo | 249 cm |
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 898 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 66 kW (90 CV) 5,500 giri/min |
Coppia massima | 135 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
Velocità max | 165 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 11,2 secondi |
Emissioni CO2 | 98 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Urbano | 5,1 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 3,9 l/100Km |
Misto | 4,3 l/100Km |
ABS | di serie |
---|---|
Airbag ginocchia | di serie |
Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro | di serie |
Ancoraggio ISOFIX sul sedile posteriore per seggiolino | di serie |
Box portaoggetti aperto | di serie |
Brake Assist - Sistema di ottimizzazione della frenata | di serie |
Cambio manuale 5 marce | di serie |
Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 5 doppie razze bicolor e torniti con finitura a specchio | di serie |
Chiave a baionetta con telecomando | di serie |
Cintura di sicurezza senza regolazione di altezza | di serie |
Cinture a tre punti con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta | di serie |
Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT | di serie |
Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore | di serie |
Controllo elettronico della trazione | di serie |
Coperchio vano di servizio anteriore con serratura | di serie |
Copertura vano bagagli | di serie |
Crosswind Assist - garantisce stabilità in caso di raffiche di vento (attivo da 80 km/h) | di serie |
Dispositivo automatico start/stop | di serie |
ESP - Controllo elettronico della stabilità | di serie |
Fari alogeni H4 | di serie |
Finestrini posteriori Baby (apribili a compasso man.) | di serie |
Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e passeggero | di serie |
Griglia a nido d'ape in deep black | di serie |
Luci diurne a LED | di serie |
Maniglia di sostegno passeggero anteriore | di serie |
Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh arancio e modanature nero e antracite | di serie |
Poggiatesta per i sedili posteriori | di serie |
Porte posteriori a 85° (apertura ad angolo retto rispetto alla parete laterale) | di serie |
Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale | di serie |
Retrovisori esterni a regolazione manuale | di serie |
Rivestimenti in tessuto mesh arancio e tessuto nero | di serie |
Sedili post. ripiegabili, frazionabili in rapporto di 50/50 in posizione package | di serie |
Sidebag testa/torace lato guida e passeggero | di serie |
Sterzo diretto (servoassistito in funzione della velocità, rapporto demoltiplicaz.var.) | di serie |
Tempomat | di serie |
Terza luce di stop | di serie |
Tetto Panorama con tendina parasole | di serie |
Volante in pelle | di serie |
Airbag lato guida e passeggero | di serie |
Allestimento passion | di serie |
Pacchetto Cool & Audio | di serie |
Pacchetto Urban Style
|
di serie |
Tetto Panorama con tendina parasole
|
di serie |
Antifurto elettronico con sorveglianza delle porte | € 308 |
---|---|
Bodypanels black to yellow metallic | € 370 |
Bodypanels cadmium red metallic | € 370 |
Bodypanels cool silver metallic | € 370 |
Bodypanels hazel brown metallic | € 370 |
Bodypanels lava orange metallic | € 370 |
Bodypanels midnight blue metallic | € 370 |
Box portaoggetti con serratura | € 47 |
Bracciolo centrale anteriore ripiegabile | € 98 |
Cellula di sicurezza TRIDION cadmium red metallic | € 257 |
Cellula di sicurezza TRIDION graphite grey metallic | € 257 |
Cellula di sicurezza TRIDION in lava orange metallic | € 257 |
Cellula di sicurezza TRIDION silver metallic | € 257 |
Cellula di sicurezza TRIDION White | € 257 |
Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in nero | € 98 |
Fari fendinebbia | € 195 |
Forward Collision Warning - sistema di controllo distanza di sicurezza dal veicolo che precede | € 257 |
Ganci portaoggetti | € 52 |
Griglia a nido d'ape in black to yellow metallic | € 62 |
Griglia a nido d'ape in cool silver | € 62 |
Griglia a nido d'ape in red | € 62 |
Griglia a nido d'ape in white | € 62 |
Indicatori supplementari con orologio sul cruscotto e contagiri | € 154 |
Kit di pronto soccorso | € 21 |
Lane Keeping Assist - sistema di controllo cambi involontari di corsia | € 390 |
Luci soffuse «ambient» con illuminazione indiretta (porte ant., vani piedi ant., consolle centrale) | € 154 |
Pneumatici All-Season | € 165 |
Posacenere e accendisigari | € 26 |
Predisposizioni per supporto iPad sullo schienale del sedile lato guida e lato passeggero | € 57 |
Radio digitale (DAB) | € 308 |
Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente | € 195 |
Riscaldamento dei sedili lato guida e passeggero | € 267 |
Rivestimento del passaruota in black grained con scritta "Smart" | € 154 |
Sedili posteriori readyspace con box portaoggetti amovibile | € 257 |
Serbatoio del carburante (35 litri) | € 62 |
Set antipanne con compressore ad aria e sigillante | € 108 |
Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia | € 308 |
Smartphone connection (integrazione tra smartphone e Smart Audio-System) | € 103 |
Sound System JBL con DSP 320W ad 8 canali, subwoofer amovibile nel bagagliaio, 12 altoparlanti | € 610 |
Supporto per tablet per iPad Air inclusa predisposizione per supporto per tablet | € 211 |
Tappetini in velluto nero | € 81 |
Telecamera per la retromarcia assistita con accensiore aut. in retro | € 354 |
Tetto apribile in tela ad azionamento elettronico | € 1.015 |
Triangolo di emergenza | € 14 |
Vetro atermico oscurato per i finestrini posteriori e il lunotto | € 175 |
Bundle telecamera per la retromarcia assistita e sensori di parcheggio | € 662 |
LED e sensor package con fari C-LED
|
€ 523 |
LED e sensor package con fari C-LED
|
€ 523 |
LED e sensor package con fari C-LED
|
€ 564 |
Pacchetto Comfort
|
€ 303 |
Pacchetto Cool & Media | € 739 |
Pacchetto sportivo BRABUS | € 1.205 |
Pacchetto vani portaoggetti
|
€ 62 |
Informazioni aggiuntive Accessori | Configuratore | Test Drive | Accessori | Servizi Finanziari | smart forfour nuove | smart forfour usate | News su smart forfour | Prove su smart forfour | Listino usato smart forfour (2014-23)