Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Volkswagen Veicoli Commerciali |
---|---|
Modello | Transporter Furgone |
Allestimento | 2.0 TDI 204CV DSG 4Motion PL Kombi N1 |
Prezzo | 37.180 € |
Inizio produzione | 2018 |
Fine produzione | 2019 |
Carrozzeria | Furgone |
---|---|
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Bagagliaio | 5.000 - 6.700 dm3 |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Massa in ordine di marcia | 2.105 kg |
Massa rimorchiabile max | 2.500 kg |
Lunghezza | 530 cm |
Larghezza | 190 cm |
Altezza | 199 cm |
Passo | 340 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.968 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 150 kW (204 CV) 4,000 giri/min |
Coppia massima | 450 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 7 |
Velocità max | 199 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 9,6 secondi |
Emissioni CO2 | 169 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Urbano | 7,4 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 6,0 l/100Km |
Misto | 6,5 l/100Km |
Airbag guida | di serie |
---|---|
Airbag passeggero | di serie |
Alzacristalli elettrici anteriori | di serie |
Calandra nera con un listello cromato | di serie |
Cambio meccanico sequenziale 7m. a controllo elettronico (DSG) | di serie |
Cerchi in acciaio da 16" | di serie |
Chiusura centralizzata con radiocomando | di serie |
Cielo comfort nella cabina di guida | di serie |
Climatizzatore semiautomatico | di serie |
Dispositivo disattivazione airbag passeggero | di serie |
ESP (Programma elettronico di stabilità) | di serie |
Filtro antiparticolato DPF | di serie |
Interfaccia per telefono cellulare | di serie |
Luci diurne | di serie |
Massa complessiva 3.000 Kg | di serie |
Paraurti, gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie portiere colore nero | di serie |
Piantone dello sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità | di serie |
Pneumatici 235/55 R17 103H rf resistenza al rotolamento ottimizzata | di serie |
Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata | di serie |
Portellone con vano finestrino | di serie |
Predisposizione radio con 2 altoparlanti | di serie |
Presa corrente 12V nella consolle centrale | di serie |
Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
Radio "Composition Audio" | di serie |
Rivestimento laterale in masonite nel vano passeggeri/vano di carico | di serie |
Rivestimento sedili in stoffa "Austin" | di serie |
Sedile destro, nella 1a fila sedili | di serie |
Sedile passeggero singolo in cabina | di serie |
Servosterzo | di serie |
Sicurezza bambini sulle porte scorrevoli nel vano passeggeri | di serie |
Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision Brake) | di serie |
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata | di serie |
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente | di serie |
Spia controllo pneumatici | di serie |
Telaio 17 pollici con impianto frenante 17 | di serie |
Veicoli commerciali in versione leggera fino a 5 posti | di serie |
Vernice standard | di serie |
ABS,EDS,ASR,assistenza partenza in salita | di serie |
Parete divisoria con finestrino (alta) | di serie |
2 chiavi estraibili a radiofrequenze, 1 chiave rigida | € 31 |
---|---|
3 sedili sing. con funz. Easy-Entry dei sedili est., schienali sedili ribaltab. singol., 2a fila sed | € 1.368 |
4 chiavi estraibili a radiofrequenze | € 80 |
4 chiavi estraibili a radiofrequenze, 1 chiave rigida | € 97 |
Ammortizzatori, sospensioni e barre stabilizzatrici rinforzate | € 621 |
Ammortizzatori, sospensioni e barre stabilizzatrici rinforzate (solo con ZMD, ZM5, ZM8) | € 337 |
App-Connect | € 183 |
Appoggiabraccia sedile conducente | € 115 |
Appoggiabraccia sedile passengero | € 115 |
Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi | € 24 |
Assistente di cambio corsia Side Assist | € 775 |
Assistente di cambio corsia Side Assist (solo con PAC, PAD) | € 441 |
Attrezzi di bordo e martinetto rinforzato | € 34 |
Binari di fissaggio sul tetto (predisposizione per portacarichi scorrevoli sul tetto) | € 144 |
Bloccaggio e sbloccaggio elettr. serratura del portellone post. con funz. sbloccaggio telecomandata | € 57 |
Bloccaggio e sbloccaggio meccan. serratura del portellone post. con funz. sbloccaggio dall'interno | € 37 |
Bulloni ruota con serratura | € 53 |
Centralina multifunzione per uso esterno | € 386 |
Cerchi in lega leggera "Cascavel" 7Jx17 color argento, superficie tornita lucida | € 1.192 |
Cerchi in lega leggera "Palmerston" 8 J x 18 cm in nero, superficie tornita lucida | € 2.136 |
Cerchi in lega leggera Devonport 7 J x 17 | € 1.051 |
Cerchi in lega leggera Devonport 7 J x 17 carico supportato maggiorato | € 1.056 |
Cerchi in lega leggera Disc 8 J x 18, color argento | € 1.990 |
Cerchi in lega leggera Disc 8 J x 18, color bianco | € 1.988 |
Cerchi in lega leggera Springfield 8 J x 18 | € 1.988 |
Cerchi in lega leggera Timaru 7 J x 17 | € 1.192 |
Cerchi in lega leggera Toluca 8 J x 18 | € 2.136 |
Cerniere per porte posteriori con angolo di apertura di 250° | € 510 |
Chiusura assistita elettrica per porta scorrevole a destra | € 165 |
Chiusura assistita elettrica per porta scorrevole a sinistra | € 165 |
Chiusura assistita per il portellone | € 164 |
Chiusura centralizzata con radiocomando | € 89 |
Chiusura centralizzata con telecomando e dispositivo di sicurezza Safe | € 106 |
Chiusura centralizzata con telecomandoa radiofrequenze azionamento interno con dispositivo Safe | € 159 |
Chiusura di sicurezza per bambini per porte e sportellini nel vano passeggeri | € 26 |
Clacson bitonale | € 66 |
Climatizzatore Climatic nella cabina di guida, 2° riscaldamento nel v/p | € 689 |
Climatizzatore Climatic,2° evaporatore e 2° riscaldamento | € 1.177 |
Climatizzatore Climatic,2° evaporatore e 2° riscaldamento (solo con ZD1) | € 909 |
Comandi vocali | € 218 |
Consolle sulla plancia portastrumenti con vano 1 DIN | € 58 |
Consolle sulla plancia portastrumenti con vano DIN, predisposizione pulsanti aggiuntivi | € 58 |
Cristalli lat. cabina guida in vetro atermico, cristalli lat. vano passegeri con vetri doppi | € 739 |
Cristalli laterali ant. in vetro atermico, cristalli lat. post e lunotto scuriti (privacy) | € 426 |
Dispositivo di traino estraibile con serratura (inclusa stabilizzazione traino) | € 916 |
Dispositivo di traino fisso (inclusa stabilizzazione traino) | € 739 |
Dispositivo meccanico antislittamento in partenza all'asse posteriore | € 916 |
Divano doppio per passeggero anteriore a destra, nella 1a fila sedili | € 233 |
Due chiavi estraibili a radiofrequenze | € 16 |
Fari fendinebbia con luce direzionale | € 380 |
Filtro aria per paesi molto polverosi con indicatore di saturazione filtro | € 170 |
Finestrino ant. scorrevole e finestrino post. fisso, nel vano di carico/vano passeggeri a sx | € 292 |
Finestrino ant. scorrevole e post. fisso, vano carico/pass a dx | € 292 |
Fondo universale nel vano passeggeri/vano di carico | € 515 |
Gruppi ottici posteriori LED, rossi | € 191 |
Gusci specchietti retrovisori esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria | € 57 |
Impianto antifurto e allarme acustico | € 258 |
Impianto antifurto,controllo volumetrico,allarme acustico e protezione antirimorchio | € 291 |
Impianto radio Composition Audio | € 328 |
Impianto radio Composition Colour | € 570 |
Indicatori di direzione posteriori sul tetto | € 289 |
Interfaccia elettrica e centralina multifunzione per uso esterno | € 469 |
Interfaccia elettrica per uso esterno | € 68 |
Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" | € 398 |
Lavafari con ugelli lavavetro riscaldabili ant. e indicatore del livello acqua per lavaggio | € 328 |
Luce & visibilità | € 271 |
Luce & visibilità Plus | € 800 |
Maggiore potenza alternatore | € 127 |
Maniglia per l'entrata sul montante A lato guida e passeggero | € 42 |
Massa complessiva 3.200 Kg con cerchi in acciaio da 17" | € 879 |
Occhielli di ancoraggio per il fissaggio del carico, rinforzati (ISO 27956) | € 31 |
Pacchetto 4 posti 2+2+0 | € 606 |
Pacchetto 5 posti 2+3+0 | € 1.172 |
Pacchetto 5 posti 2+3+0 | € 1.538 |
Pacchetto 5 posti 3+2+0 | € 915 |
Pacchetto 6 posti 2+2+2 | € 1.218 |
Pacchetto 6 posti 3+3+0 | € 1.473 |
Pacchetto 6 posti 3+3+0 | € 1.224 |
Pacchetto 7 posti 2+2+3 | € 1.536 |
Pacchetto 7 posti 2+3+2 | € 1.777 |
Pacchetto 7 posti 3+2+2 | € 1.521 |
Pacchetto 8 posti 2+3+3 | € 2.086 |
Pacchetto 8 posti 2+3+3 | € 2.451 |
Pacchetto 8 posti 3+2+3 | € 1.829 |
Pacchetto 8 posti 3+3+2 | € 2.086 |
Pacchetto 9 posti = 3+3+3 | € 2.763 |
Pacchetto 9 posti 2+2+2+3 | € 2.133 |
Pacchetto 9 posti 3+3+3 | € 2.391 |
Parabrezza in vetro stratificato isolato, riscaldabile | € 239 |
Parafanghi anteriori e posteriori | € 183 |
Paratia divisoria alta con finestrino scorrevole | € 423 |
Paraurti verniciato nel colore carrozzeria | € 760 |
Parete divisoria alta con finestrino fisso | € 368 |
Parete divisoria alta con finestrino scorrevole | € 440 |
Parete divisoria alta senza finestrino | € 310 |
Park Pilot, sistema di parcheggio con sensori di parcheggio anteriori e posteriori | € 679 |
ParkPilot in zona posteriore | € 388 |
Pavimento in gomma nel vano passeggeri/ vano di carico | € 259 |
Peso compl. ammesso 3080 kg | € 843 |
Peso compl. ammesso 3200 kg con cerchi in lega leggera da 17" Devonport | € 1.930 |
Pneumatici quattro stagioni 215/60 R17 C 109/107T resistenza al rotolamento ottimizzata | € 394 |
Pneumatici quattro stagioni 235/55 R17 C 103H xl resistenza al rotolamento ottimizzata | € 188 |
Porta scorrevole destra alta | € 1.108 |
Porta scorrevole destra elettrica | € 620 |
Porta scorrevole sinistra elettrica | € 620 |
Porta scorrevole sinistra, nel vano di carico/vano passeggeri | € 843 |
Porte posteriori a battente lamierate | € 323 |
Porte posteriori a battenti con finestrini termici | € 323 |
Predisposizione per dispositivo di traino (incl. stabilizzazione traino) | € 261 |
Predisposizione vano passeggeri | € 942 |
Predisposizione vano passeggeri (solo con PW1, PW2, PW3, PW5) | € 596 |
Presa anteriore | € 47 |
Proiettori principali LED | € 1.738 |
Proiettori principali LED e gruppi ottici posteriori a LED | € 1.932 |
Radio Composition Media | € 787 |
Reg.auto.dist. ACC fino 160km/h e sist.osserv.perimetr. Front Ass. con funz. frenata emerg. in città | € 765 |
Reg.auto.dist.ACC fino 210km/h e sist.osserv.perimetr. Front Ass. con funz. frenata emerg. in città | € 1.071 |
Regolatore di velocità (comandi al volante multifunzionale) | € 335 |
Regolatore di velocità (comandi al volante multifunzionale) (solo con 7X1) | € 233 |
Regolaz. vertic. per il sedile singolo sinistro nella cabina di guida | € 58 |
Regolazione abbaglianti Dynamic Light Assist | € 160 |
Regolazione adattativa dell assetto DCC con telaio standard | € 1.180 |
Ricezione Radio Digitale DAB+ | € 233 |
Riscaldamento per i sedili nella cabina regolabili separatamente a sx e a dx | € 456 |
Riscaldamento suppl. aria programmabile | € 2.169 |
Riscaldamento suppl. aria programmabile con telecomando a radiofrequenze | € 2.482 |
Riscaldamento suppl. aria programmabile con telecomando a radiofrequenze con riscaldatore ausiliario | € 2.857 |
Riscaldamento suppl. aria programmabile riscaldatore ausiliario | € 2.540 |
Riscaldatore ausiliario | € 375 |
Riscaldatore ausiliario ad acqua con riscaldamento suppl. programmabile telecomando a radiofrequenza | € 1.665 |
Riscaldatore ausiliario ad acqua con riscaldamento suppl.. programmabile | € 1.355 |
Rivestim. sedili in stoffa Robust motivo Marathon nella cab. Similp. Motivo Mesh per sedili v/p | € 145 |
Rivestimenti sedili in similpelle Mesh | € 49 |
Rivestimento sedili in stoffa, motivo Simora | € 123 |
Ruota di scorta di dimensioni normali in lega leggera compreso martinetto | € 266 |
Seconda batteria con relè di esclusione (non richiede manutenzione) | € 261 |
Sedile doppio nella cabina a destra con vano portaoggetti | € 416 |
Sedile doppio nella cabina a destra con vano portaoggetti (solo con ZMC,ZMD,ZM2,ZM5,ZM6,ZM8) | € 115 |
Sedile doppio nella cabina a sinistra con vano portaoggetti nella 1a fila sedili | € 415 |
Sedile girevole a sinistra, nella 1a fila sedili (non regolabile in altezza) | € 190 |
Sedile girevole, nella 1a fila sedili (non regolabile in altezza) | € 190 |
Sedile guida riscaldabile | € 223 |
Sedili anteriori riscaldabili con reg. separata dx/sn | € 444 |
Serbatoio carburante da 80 Lt. di capienza | € 77 |
Service Plan - 4 anni oppure 120.000 km | € 1.540 |
Service Plan - 4 anni oppure 160.000 km | € 2.158 |
Service Plan - 4 anni oppure 80.000 km | € 1.048 |
Service Plan - 5 anni oppure 100.000 km | € 1.350 |
Service Plan - 5 anni oppure 150.000 km | € 2.150 |
Service Plan - 5 anni oppure 200.000 km | € 2.750 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 120.000 km - BASE | € 2.284 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 120.000 km - MEDIUM | € 3.666 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 120.000 km - PRO | € 6.252 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 120.000 km - PRO DSG | € 5.278 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 160.000 km - BASE | € 2.750 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 160.000 km - MEDIUM | € 4.132 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 160.000 km - PRO | € 6.718 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 160.000 km - PRO DSG | € 5.744 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 80.000 km - BASE | € 1.662 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 80.000 km - MEDIUM | € 3.044 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 80.000 km - PRO | € 5.630 |
Service Plan PLUS - 4 anni oppure 80.000 km - PRO DSG | € 4.654 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 100.000 km - BASE | € 1.970 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 100.000 km - MEDIUM | € 3.370 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 100.000 km - PRO | € 5.986 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 100.000 km - PRO DSG | € 5.000 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 150.000 km - BASE | € 2.748 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 150.000 km - MEDIUM | € 4.148 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 150.000 km - PRO | € 6.766 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 150.000 km - PRO DSG | € 5.778 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 200.000 km - BASE | € 3.328 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 200.000 km - MEDIUM | € 4.728 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 200.000 km - PRO | € 7.344 |
Service Plan PLUS - 5 anni oppure 200.000 km - PRO DSG | € 6.358 |
Servotronic e piantone sterzo di sicurezza, regolazione in altezza e profondità | € 503 |
Sist. fiss. modul. per divano 2 o 3 posti/sed. sing. in 2a fila con divano posti in 3a fila | € 170 |
Sistema di navigazione Discover Media | € 1.481 |
Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" con funz. arresto e frenata emerg. in città | € 313 |
Sospens. e ammortizzatori potenziati (per terreni accidentati); sollecitaz. asse ant. ammessa 1680kg | € 291 |
Sospens. e ammortizzatori rinforzati | € 263 |
Sospensioni e ammortizzatori, versione standard, barre stabilizzatrici, rinforzi ant. e post. | € 330 |
Sospensioni e ammortizzatori, versione terreni accidentati | € 543 |
Sospensioni rinforzate sull'asse posteriore | € 200 |
Sospensioni/ammortizzatori con carico assiale anteriore maggiorato (1710 kg) | € 1.233 |
Sospensioni/ammortizzatori con carico assiale anteriore maggiorato (1710 kg) e ruote da 17 | € 1.231 |
Supporto lombare con reg. elettr. per sedili anteriori | € 406 |
Supporto lombare con reg. manuale per sedile passeggero | € 115 |
Supporto lombare con regolazione elettr. per sedile conducente | € 198 |
Supporto lombare con regolazione manuale per sedile conducente | € 57 |
Tachigrafo digitale | € 827 |
Telaio di fissaggio per divano 2 posti e cintura di sicurezza autom., a sinistra nella 3a fila sedil | € 84 |
Telaio ribassato (ca. -20 mm) | € 142 |
Tetto alto in colore carrozzeria, porte posteriori alte a battente con finestrino riscaldabile | € 2.025 |
Tetto alto in colore carrozzeria, porte posteriori alte a battente senza finestrino | € 2.007 |
Tetto medio | € 847 |
Tetto medio, all'esterno nel colore carrozzeria | € 1.029 |
Tetto medio, all'esterno nel colore carrozzeria (solo con ZD1) | € 175 |
Tetto sollevato, all'esterno nel colore carrozzeria | € 1.964 |
Tetto sollevato, all'esterno nel colore carrozzeria (solo con ZD2,ZD3) | € 212 |
Tettuccio apribile in vetro (elettrico) con deflettore aria integrato e tendina avvolgibile | € 946 |
Ugelli lavavetro riscaldabili ant. e indicatore del livello acqua per lavaggio | € 63 |
Ugelli lavavetro riscaldabili anteriori | € 45 |
Ventilatori (elettr.) sul tetto nel vano passegg./di carico | € 583 |
Vernice madreperla | € 1.415 |
Vernice metallizzata/perlata | € 931 |
Videocamera per retromarcia "Rear View" | € 299 |
Volante e pomello della leva del cambio in pelle | € 179 |
Volante in pelle multifunzionale con possib. gestione cambio, display, radio e telefono | € 528 |
Volkswagen Extra Time 1 anno fino a 60.000 km | € 460 |
Volkswagen Extra Time 1 anno fino a 90.000 km | € 595 |
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km | € 1.130 |
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 160.000 km | € 2.030 |
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km | € 680 |
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km | € 1.150 |
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | € 1.795 |
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 200.000 km | € 3.270 |
Volkswagen Media Control | € 75 |
Airbag laterali e testa per conducente e passeggero anteriore | € 489 |
Appoggiabraccia per entrambi i sedili della cabina di guida
|
€ 218 |
Assistenza per partenza in salita e disp. velocità costante in discesa | € 102 |
Display multifunzione con ricognitore di stanchezza | € 233 |
Display multifunzione Plus con ricognitore di stanchezza | € 359 |
Display multifunzione Plus con ricognitore di stanchezza (solo con PAC o PAD) | € 26 |
Finestrino ant. scorrevole e parete laterale chiusa post., a destra nel vano di carico/passeggeri | € 292 |
Finestrino ant. scorrevole e parete laterale chiusa post., a sinistra nel vano di carico/passeggeri | € 292 |
Finestrino laterale ant. e parete laterale chiusa post., a destra nel vano di carico/passeggeri | € 258 |
Finestrino laterale ant. e parete laterale chiusa post., a sinistra nel vano di carico/passeggeri | € 258 |
Lunotto (vetri doppi) con tergilavalunotto, non riscaldabile | € 198 |
Lunotto (vetro normale, riscaldabile) con tergilavalunotto | € 198 |
Pacchetto Comfort
|
€ 343 |
Pacchetto Comfort Plus
|
€ 3.198 |
Pacchetto Elettrico 2
|
€ 325 |
Pacchetto Elettrico 3
|
€ 364 |
Pacchetto esterni
|
€ 812 |
Pacchetto vetro isolante con insonorizzazione ottimizzata (solo con Z4A) | € 519 |
ParkPilot in zona ant. e post. con videocamera per retromarcia Rear View
|
€ 978 |
ParkPilot in zona post. con videocamera per retromarcia Rear View
|
€ 686 |
Porta scorrevole elettrica a sinistra e a destra
|
€ 1.250 |
Regolazione in altezza per i sedili singoli destro e sinistro della cabina di guida
|
€ 118 |
Slot USB (2) (anche per iPod/iPhone/iPad) e presa multimediale Aux-In | € 75 |
Tetto sollevato, porte posteriori alte a doppio battente con finestrino termico | € 1.574 |
Tetto sollevato, porte posteriori alte a doppio battente senza finestrino | € 1.548 |
Volante multifunzionale in pelle con comandi radio e cellulare | € 416 |
Volkswagen Media Control e app Connect
|
€ 258 |
Informazioni aggiuntive Sito Dedicato | Gamma | Guida all'acquisto | Ricambi | Accessori | Service | Promozioni | Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone nuove | Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone usate | News su Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone | Prove su Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone | Listino Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone | Listino usato Volkswagen Veicoli Commerciali Transporter Furgone (2015-->>)