Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Iveco |
---|---|
Modello | Daily Telaio |
Allestimento | 35C14/BarTor3.0Hpi TDI PL-RG Cab |
Prezzo | 28.200 € |
Inizio produzione | 2004 |
Fine produzione | 2006 |
Carrozzeria | Telaio |
---|---|
Porte | 2 |
Posti | 3 |
Capacità serbatoio | 70 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.950 kg |
Lunghezza | 651 cm |
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 228 cm |
Passo | 375 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 2.998 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 100 kW (136 CV) 3,000 giri/min |
Coppia massima | 340 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
Velocità max | 134 km/h |
---|---|
Omologazione antinquin. | Euro 3 |
Bocchettone carburante su montante cabina | di serie |
---|---|
Cambio manuale a 6 marce | di serie |
Cinture sicurezza regolabili in altezza | di serie |
Contagiri e orologio | di serie |
Cruise control | di serie |
Idroguida | di serie |
Immobilizzatore | di serie |
Panchetta biposto con appoggiatesta | di serie |
Predisposizione autoradio | di serie |
Rivestimento parete posteriore cabina | di serie |
Ruota di scorta | di serie |
Sedile autista a 3° di libertà | di serie |
Specchi retrov. con grandangolo integrato | di serie |
Vetri atermici e azzurrati | di serie |
Vetri elettrici anteriori | di serie |
Alternatore 120A | € 228 |
---|---|
Alternatore da 140A | € 228 |
ASR (Contr. El. Trazione) | € 1.140 |
Autoradio | € 180 |
Autoradio con lettore CD | € 336 |
Bloccaggio differenziale trasversale | € 876 |
Cambio automatizzato "AGILE" 6 marce | € 1.980 |
Cassetta pronto soccorso | € 48 |
Cassone fisso in lamiera d'acciaio | € 2.412 |
Chiusura centralizzata con telecomando | € 492 |
Climatizzatore automatico | € 1.080 |
Colori pastello | € 540 |
Compressore per climatizzatore da 170 cc | € 252 |
ESP (Contr. el. stab.) | € 1.740 |
Fendinebbia | € 168 |
Gancio di traino a sfera | € 516 |
Gancio traino automatico | € 612 |
Lavatergifari | € 240 |
Navigatore satellitare GPS | € 2.280 |
Paraspruzzi ruote anteriori | € 72 |
Presa di corrente 13 poli 12V | € 132 |
Presa di forza al cambio senza flangia | € 924 |
Protezione antincastro laterale | € 324 |
Retrovisori elettrici termici | € 252 |
Riparo coppa olio motore | € 72 |
Riscaldatore autonomo per vano cabina e acqua motore | € 1.068 |
Scarico laterale sinistro | € 72 |
Serbatoio carburante da 90 litri | € 96 |
Sezionatore batterie elettrico | € 276 |
Sosp. Post. Semiell. Rinforz. | € 180 |
Sospensione post. Semiellittica con balestrino | € 456 |
Tachigr. elettron. giorn. a cassetta DIN | € 540 |
Tachigrafo analogico per uno o due autisti | € 540 |
Tachigrafo digitale per uno o due autisti | € 540 |
Triangolo di soccorso | € 24 |
ABS, ABD, EBD | € 1.020 |
ABS, EBD | € 1.020 |
Airbag guida, Cintura con pretensionatore | € 384 |
Airbag guida/passeggero, Cintura con pretensionatore | € 540 |
Altern. 120A, Compressore per climatizzatore
|
€ 480 |
Chiusura centralizzata con telecomando ed Antifurto
|
€ 696 |
Sedile guida molleggiato | € 204 |
Sedile passeggero sing. 3° molleggiato | € 204 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Merchandising | Servizi Finanziari | Iveco Daily Telaio nuove | Iveco Daily Telaio usate | News su Iveco | Prove su Iveco | Listino Iveco Daily Telaio | Listino usato Iveco Daily Telaio (2000-07)