Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Iveco |
---|---|
Modello | Daily Telaio |
Allestimento | 35C9 2.8 TDI PC-RG Cab. New Basic |
Prezzo | 16.700 € |
Inizio produzione | 2005 |
Fine produzione | 2005 |
Carrozzeria | Telaio |
---|---|
Porte | 2 |
Posti | 3 |
Capacità serbatoio | 70 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.895 kg |
Lunghezza | 533 cm |
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 228 cm |
Passo | 300 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 2.798 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 66 kW (90 CV) 3,600 giri/min |
Coppia massima | 210 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
Velocità max | 120 km/h |
---|---|
Omologazione antinquin. | Euro 3 |
Cambio manuale a 5 marce | di serie |
---|---|
Cinture sicurezza regolabili in altezza | di serie |
Contagiri e orologio | di serie |
Idroguida | di serie |
Immobilizzatore | di serie |
Logo "New Basic" | di serie |
Panchetta biposto con appoggiatesta | di serie |
Rivestimento parete posteriore cabina | di serie |
Ruota di scorta | di serie |
Specchi retrov. con grandangolo integrato | di serie |
Vetri atermici e azzurrati | di serie |
Vetri elettrici anteriori | di serie |
Sedile autista a 2° di libertà, appoggiatesta | di serie |
Alternatore 120A | € 228 |
---|---|
Alzacristalli elettrici | € 144 |
Autoradio | € 180 |
Bloccaggio differenziale trasversale | € 876 |
Cassetta pronto soccorso | € 48 |
Cassone fisso in lamiera d'acciaio | € 1.980 |
Chiusura centralizzata con telecomando | € 492 |
Climatizzatore automatico | € 1.080 |
Cruise control | € 96 |
Fendinebbia | € 168 |
Gancio di traino a sfera | € 516 |
Gancio traino automatico | € 612 |
Lavatergifari | € 240 |
Navigatore satellitare GPS | € 2.280 |
Paraspruzzi ruote anteriori | € 72 |
Predisposizione autoradio | € 72 |
Presa di corrente 13 poli 12V | € 132 |
Presa di forza al cambio senza flangia | € 924 |
Protezione antincastro laterale | € 324 |
Retrovisori elettrici termici | € 252 |
Riparo coppa olio motore | € 72 |
Riscaldatore autonomo per vano cabina e acqua motore | € 1.068 |
Sezionatore batterie elettrico | € 276 |
Sosp. Post. Semiell. Rinforz. | € 180 |
Sospensione post. Semiellittica con balestrino | € 456 |
Tachigr. elettron. giorn. a cassetta DIN | € 540 |
Triangolo di soccorso | € 24 |
ABS, ABD, EBD | € 1.020 |
Airbag guida, Cintura con pretensionatore | € 384 |
Airbag guida/passeggero, Cintura con pretensionatore | € 540 |
Altern. 120A, Compressore per climatizzatore
|
€ 480 |
Chiusura centralizzata con telecomando ed Antifurto
|
€ 696 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Merchandising | Servizi Finanziari | Iveco Daily Telaio nuove | Iveco Daily Telaio usate | News su Iveco | Prove su Iveco | Listino Iveco Daily Telaio | Listino usato Iveco Daily Telaio (2000-07)