Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Marca | Land Rover |
---|---|
Modello | Range Rover |
Allestimento | 4.4 SDV8 Vogue LWB |
Prezzo | 131.500 € |
Inizio produzione | 2018 |
Fine produzione | 2020 |
Tutte le versioni disponibili |
4.4 SDV8 Vogue LWB (06/2018 - 12/2020)
4.4 SDV8 Vogue LWB (10/2017 - 06/2018)
[seleziona]
4.4 SDV8 Vogue LWB (07/2016 - 03/2018)
[seleziona]
4.4 SDV8 Vogue LWB (04/2015 - 12/2016)
[seleziona]
4.4 SDV8 Vogue LWB (11/2014 - 11/2015)
[seleziona]
4.4 SDV8 Vogue LWB (08/2014 - 04/2015)
[seleziona]
4.4 SDV8 Vogue LWB (12/2013 - 11/2014)
[seleziona]
|
Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
---|---|
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Bagagliaio | 900 - 1.856 dm3 |
Capacità serbatoio | 86 litri |
Massa in ordine di marcia | 2.658 kg |
Lunghezza | 520 cm |
Larghezza | 207 cm |
Altezza | 187 cm |
Passo | 312 cm |
Motore | 8 cilindri a V |
---|---|
Cilindrata | 4.367 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 250 kW (340 CV) 3,500 giri/min |
Coppia massima | 740 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 8 |
Velocità max | 217 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 7,5 secondi |
Emissioni CO2 | 283 g/km |
Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
Urbano | 15,8 l/100Km |
---|---|
Extraurbano | 9,4 l/100Km |
Misto | 10,8 l/100Km |
Consumo combinato | 10,8 l/100Km |
---|---|
Emissioni Co2 | 283 g/km |
3 Prese elettriche ausiliarie da 12 volt (fila anteriore, seconda fila e bagagliaio) | di serie |
---|---|
Adaptive Dynamics | di serie |
Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | di serie |
Aletta parasole guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | di serie |
All Terrain Info Centre | di serie |
All Wheel Drive(AWD) | di serie |
Allarme volumetrico e perimetrico | di serie |
Altezza di accesso automatica | di serie |
Android Auto | di serie |
Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) | di serie |
Apple CarPlay® | di serie |
Badge - SDV8 Vogue | di serie |
Badge LWB sulle portiere anteriori | di serie |
Badge Motore Vogue | di serie |
Blind Spot Monitor | di serie |
Blocco portiere bambini elettrico | di serie |
Blocco sportellino carburante | di serie |
Braccioli anteriori guidatore e passeggero | di serie |
Bracciolo centrale posteriore | di serie |
Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black | di serie |
Cambio automatico a 8 rapporti | di serie |
Capacità di traino di 3500Kg | di serie |
Carico del bagagliaio semplificato | di serie |
Cerchi in lega da 20" a 12 razze Style 1065 con finitura Silver | di serie |
Chiusura automatica configurabile (blocco portiere alla partenza) | di serie |
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza | di serie |
Climatizzatore a tre zone | di serie |
Colonna sterzo regolabile elettricamente | di serie |
Computer di bordo | di serie |
Connettività Bluetooth | di serie |
Consolle centrale con box e bracciolo | di serie |
Controllo della frenata in curva (CBC) | di serie |
Controllo della stabilità antirollio (RCS) | di serie |
Controllo dinamico della stabilità (DSC) | di serie |
Controllo distanza di parcheggio 360° | di serie |
Controllo elettronico della trazione (ETC) | di serie |
Controllo frenata di emergenza (EBA) | di serie |
Copertura vano di carico | di serie |
Cruise Control | di serie |
Cruise Control - Controllo della velocità di crociera | di serie |
Dadi di fissaggio della ruota | di serie |
Differenziale posteriore bloccabile elettricamente | di serie |
Dispositivo protezione carburante errato | di serie |
Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD) | di serie |
Doppi terminali di scarico | di serie |
Dynamic Response | di serie |
Fari anteriori diurni | di serie |
Fari automatici (sensore crepuscolare) | di serie |
Fari fendinebbia anteriori | di serie |
Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | di serie |
Finiture Satinate | di serie |
Frenata di emergenza autonoma (AEB) | di serie |
Freno di stazionamento elettronico | di serie |
Ganci di recupero anteriore e posteriore | di serie |
Getto lavafari tergicristalli posteriori | di serie |
Hill Descent Control (HDC) | di serie |
Hill Launch Assist | di serie |
Illuminazione interna | di serie |
Illuminazione interna configurabile | di serie |
Impianto Audio Meridian Sound System (380W) | di serie |
InControl Apps | di serie |
InControl Protect | di serie |
InControl Remote Premium | di serie |
InControl Touch Pro | di serie |
InControl Touch Pro Duo | di serie |
Inserti Kalahari | di serie |
Interactive Driver Display | di serie |
Keyless Entry | di serie |
Lane Departure Warning | di serie |
Lavafari | di serie |
Limitatore di velocità attivo | di serie |
Low Traction Launch | di serie |
Luce del vano di carico | di serie |
Luce STOP in alta posizione nel centro | di serie |
Luci antinebbia posteriori | di serie |
Luci di accompagnamento (follow me home) | di serie |
Luci di emergenza in caso di frenata brusca | di serie |
Luci posteriori a LED | di serie |
Lunotto con tendina elettrica parasole | di serie |
Lunotto termico | di serie |
Maniglie di sostegno anteriori e posteriori | di serie |
Monitoraggio condizioni del guidatore | di serie |
Monitoraggio del traffico posteriore in retromarcia | di serie |
Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | di serie |
Monitoraggio uscita in sicurezza | di serie |
Nessuno schermo posteriore | di serie |
Pacchetto non fumatori | di serie |
Parabrezza laminato acustico | di serie |
Parabrezza riscaldato | di serie |
Pedaliera in metallo lucidato | di serie |
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente | di serie |
Pinze anteriori dei freni non verniciate (standard) | di serie |
Pinze dei Freni Grigie Anodizzate con scritta "Land Rover" | di serie |
Poggiatesta anteriore e posteriore regolabile in quattro posizioni | di serie |
Portabicchieri anteriori e posteriori | di serie |
Portaoggetti fronte passeggero anteriore con chiusura di sicurezza | di serie |
Portiere con sistema Soft Close | di serie |
Predisposizione elettrica al traino | di serie |
Presa USB anteriore | di serie |
Programma elettronico di stabilità | di serie |
Punti di ancoraggio sedili/ISOFIX | di serie |
Punti di ancoraggio vano bagagli | di serie |
Quadro strumenti virtuale | di serie |
Rivestimento cielo Morzine | di serie |
Ruota di scorta di dimensioni ridotte | di serie |
Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte) | di serie |
Schermo Touch Screen da 10,2" | di serie |
Screen savers selezionabile dall'utente | di serie |
Sedile posteriore con carico passante | di serie |
Sedili anteriori a 20 regolazioni riscaldabili e sedili post.riscaldabili con reclinazione elettrica | di serie |
Sedili in pelle perforata Oxford | di serie |
Sedili in pelle Windsor con sezione centrale perforata | di serie |
Selettore rotante | di serie |
Sensori parcheggio anteriori e posteriori | di serie |
Sensori parcheggio anteriori e posteriori con visualizzazione grafica | di serie |
Senza CD/DVD Player | di serie |
Servosterzo Elettronico (EPAS) | di serie |
Sistema di assistenza per la stabilità del traino (TSA) | di serie |
Sistema di navigazione Pro | di serie |
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | di serie |
Soglie delle portiere illuminate con scritta "Range Rover" | di serie |
Soglie in alluminio con scritta Range Rover | di serie |
Sospensioni elettroniche ad aria | di serie |
Sospensioni pneumatiche elettroniche a intercon. autom. del carico e modalità selezionabili | di serie |
Specchietti esterni regolabili e riscaldabili | di serie |
Specchietto retrovisore interno fotocromatico | di serie |
Streaming audio Bluetooth | di serie |
Surround Camera System con assistenza al traino | di serie |
Tappetini | di serie |
Tasto di Avvio/Spegnimento Motore | di serie |
Tendine parasole del finestrino laterale posteriore a regolazione elettrica | di serie |
Tergicristalli con sensore pioggia | di serie |
Tergicristallo in posizione di parcheggio per l'inverno | di serie |
Terrain Response | di serie |
Tetto in tinta con la carrozzeria | di serie |
Trailer Stability Assist (TSA) | di serie |
Trazione integrale (4WD) | di serie |
TSR - Limitatore di velocità intelligente | di serie |
Vano consolle centrale | di serie |
Vano di carico - punti di ancoraggio bagagli | di serie |
Vetri anteriori e posteriori laterali laminati | di serie |
Vetri standard | di serie |
Voice control | di serie |
Volante in pelle | di serie |
Volante in pelle con comandi multifunzione | di serie |
Volante in pelle riscaldato | di serie |
Airbag per guidatore e passeggero (frontale, laterale, torace e bacino) | di serie |
Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) con chiusura elettrica | di serie |
InControl Pro per la durata della garanzia e Wi-fi Hotspot | di serie |
Specchietti riscaldabili reg. e rip. elett., fotocro.riscaldati con indicat.di dire con funz.memoria | di serie |
Tetto panoramico fisso con tendina elettrica | di serie |
Activity Key | € 418 |
---|---|
All Terrain Progress Control (ATPC) | € 294 |
Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 770 |
Box rinfrescabile nella console centrale anteriore | € 385 |
Cerchi da 21" a 7 razze doppie Style 7001 con finitura Light Silver Diamond Turned | € 2.133 |
Cerchi in lega da 21" a 6 razze Style 6002 con finitura Silver | € 1.600 |
Cerchi in lega da 21" a 6 razze Style 602 - Diamond Turned | € 2.133 |
Cerchi in lega da 21" a 7 razze doppie "Style 7001" con finiture Silver | € 1.600 |
Cerchi in lega da 21" a 9 razze Style 9001 con finiture Gloss Black | € 2.133 |
Cerchi in lega da 22" a 11 razze "Style 1046" con finiture Silver | € 2.667 |
Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie "Style 5004" con finiture Gloss Black | € 3.201 |
Cerchi in lega da 22" a 5 razze Style 504 | € 2.667 |
Cerchi in lega da 22" a 7 razze Style 7007 con finitura Diamond Turned | € 3.201 |
Cerchi in lega da 22" a 9 razze doppie " Style 9012" con finiture Dark Grey Diamond Turned | € 3.201 |
Cerchi in lega da 22" a 9 razze doppie Style 9012 con finiture Gloss Black | € 3.201 |
Comando della climatizzazione a quattro zone | € 1.387 |
Controllo adattivo di crociera con Stop & Go | € 2.133 |
DAB - Digital Audio Broadcasting | € 481 |
Fari Pixel LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 941 |
Fari Pixel-laser LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 2.196 |
FinitureAtlas | € 1.142 |
Gancio di Traino Elettrico (incluso cablaggi e armatura) | € 1.387 |
Garage Door Opener (Homelink) | € 268 |
Guide di ancoraggio per vano di carico con kit fermacarichi | € 353 |
Head-up Display | € 1.387 |
Impianto Audio Meridian Sorround Sound System (825W) | € 1.494 |
InControl Secure | € 684 |
Inserti in radica di noce | € 854 |
Inserti Satin Straight Walnut | € 428 |
Ionizzazione abitacolo | € 136 |
Pacchetto fumatori | € 54 |
Parabrezza anti-infrarossi | € 694 |
Parabrezza attenuante luce solare | € 694 |
Pedaliera lucida | € 203 |
Pinze dei freni Nere | € 379 |
Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico | € 147 |
Rivestimento del cielo in alcantara Alston (Cirrus, Ivory, Ebony) | € 1.814 |
Rivestimento del cielo in tessuto Morzine (Ebony) | € 428 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | € 689 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 21") | € 812 |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 22") | € 935 |
Secure Tracker Pro | € 912 |
Sedili anteriori a 20 regolazioni riscal.e clim. con sedili post.riscal. e climat. con recli.elettr. | € 1.506 |
Sedili anteriori a 20 regolazioni riscal.e clim. con sedili post.riscaldabili con recli.elettr. | € 754 |
Sedili anteriori a 22 reg.riscal.e clim. con funz.massag con sed.post.risca./clim. reclin.elettri. | € 2.960 |
Serbatoio supplementare del liquido parabrezza | € 54 |
Sistema d'intrattenimento posteriore schermo 10.2" con controllo remoto e 2 set di cuffie wireless | € 3.414 |
Sistema d'intrattenimento posteriore schermo da 8"con controllo remoto e 2 set di cuffie wireless | € 2.133 |
Terrain Response 2 - Automatico | € 214 |
Tetto a contrasto Black | € 667 |
Tetto a contrasto Silver | € 667 |
Tow Assist avanzato | € 189 |
Vernice metallizzata Byron Blue | € 1.174 |
Vernice metallizzata Corris Grey | € 1.174 |
Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1.174 |
Vernice metallizzata Indus Silver | € 1.174 |
Vernice metallizzata Loire Blue | € 1.174 |
Vernice metallizzata Portofino Blue | € 1.174 |
Vernice metallizzata Premium Aruba | € 2.347 |
Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 2.347 |
Vernice metallizzata Premium Silicon Silver | € 2.347 |
Vernice metallizzata Rossello Red | € 1.174 |
Vernice metallizzata Santorini Black | € 1.174 |
Vernice metallizzata Yulong White | € 1.174 |
Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture lucide | € 8.366 |
Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture satinate | € 11.807 |
Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture lucide | € 4.915 |
Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture satinate | € 8.356 |
Vetri oscurati | € 523 |
Volante in legno/pelle | € 747 |
Wade sensing | € 374 |
Black Exterior Pack | € 1.707 |
Clima e preriscald. motore con telecomando (motore/abitacolo) programmabile anche con Touch Screen | € 1.600 |
Cold Climate Pack
|
€ 2.584 |
Drive Pack
|
€ 492 |
Drive Pro Pack
|
€ 2.584 |
Driver Assist Pack
|
€ 4.837 |
Entertainment Pack
|
€ 3.619 |
Hot Climate Pack
|
€ 2.423 |
Pacchetto fumatori prime e seconda fila dei sedili
|
€ 108 |
Park Pack
|
€ 627 |
Park Pro Pack
|
€ 1.621 |
Shadow Exterior Pack | € 1.142 |
Smartphone Pack
|
€ 308 |
Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | € 321 |
Towing Pack
|
€ 1.695 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Accessori | Merchandising | Concessionari | Servizi Finanziari | Land Rover Range Rover nuove | Land Rover Range Rover usate | News su Land Rover Range Rover | Prove su Land Rover Range Rover | Listino Land Rover Range Rover | Listino usato Land Rover Range Rover (2012-21)